0813-5101834
自貢水泵有限公司
咨詢熱線:0813-5101834
電話:0813-5101657
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:zgsbc00@163.com
地址:四川省自貢市高新區(qū)龍鄉(xiāng)大道19號附20號
自貢水泵有限公司
咨詢熱線:0813-5101834
電話:0813-5101657
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:zgsbc00@163.com
地址:四川省自貢市高新區(qū)龍鄉(xiāng)大道19號附20號
概述該系列泵系臥式單吸、多級、分段式離心泵,具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。通過改變泵過流部件的材質(zhì)、軸封形式和增加冷卻系統(tǒng),可輸送熱水、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。泵進口允許壓力不...
全國服務熱線:0813-5101834
概述
該系列泵系臥式單吸、多級、分段式離心泵,具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。通過改變泵過流部件的材質(zhì)、軸封形式和增加冷卻系統(tǒng),可輸送熱水、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。泵進口允許壓力不超過0.6MPa。
D、DG、DF、MD臥式多級離心泵
流量:Q=6~450m3/h
揚程:H=50~600m
轉(zhuǎn)速:n=2900/1450 r/min
口徑:DN40-DN250
比重:γ≤1.15
應用范圍
D型:供輸送不含固體顆粒、溫度不高于80°C的清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的液體。適合于礦山、工廠和城市給排水工程用。
DG型:供輸送不含固體顆粒、溫度不高于105°C的清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的液體。用戶鍋爐給水、輸送熱水或類似熱水的介質(zhì)。
DF型:用于輸送不含固體顆粒、溫度不高于105°C的腐蝕性的液體。
MD型:用于輸送顆粒含量≤1.5%,粒度≤0.5mm,溫度小于80°C的中性礦井水及其它類似的污水。
設計特點
★D、DF、MD型泵吸入口為水平方向,吐出口垂直向上;DG型泵吸入口與吐出口均垂直向上;
★主要由定子、轉(zhuǎn)子、軸承和軸封四大部分組成:
★定子部分:主要由進水段、中段、出水段和導葉等組成,用拉緊螺栓將各段夾緊,構成工作室。;
★轉(zhuǎn)子部分:主要由軸、葉輪、平衡盤和軸套等零件組成。軸將動力傳遞給葉輪使其工作;平衡盤用來平衡軸向力;軸的兩端裝有可更換的軸套用來保護軸;
★軸承部分:分滾動軸承和滑動軸承兩種:滾動軸承采用油脂潤滑;滑動軸承采用稀油潤滑。
★軸封形式:一般采用軟填料密封,主要由進水段和尾蓋上的密封函體、填料、擋水圈等組成。密封工作室內(nèi)的液體,起水封、水冷和水潤滑作用。水封水來源于泵內(nèi)壓力水。根據(jù)用戶需要,也可采用機械密封。
★泵通過彈性聯(lián)軸器由原動機直接驅(qū)動,從原動機端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
選型參數(shù)表
D、DG、DF、MD6-25x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 51 50 49 | 2950 | 1.49 1.84 2.08 | 3 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 80 |
3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 2.23 2.77 3.12 | 5.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 90 |
4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 2.98 3.69 4.16 | 7.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 100 |
5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 3.73 4.16 5.20 | 7.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 110 |
6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 147 150 153 | 2950 | 4.47 5.53 6.24 | 11 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 120 |
7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 5.22 6.45 7.28 | 11 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 130 |
8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 5.96 7.37 8.32 | 15 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 140 |
9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 6.71 8.29 9.36 | 15 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 150 |
10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 7.45 9.21 10.40 | 18.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 160 |
11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269.5 | 2950 | 8.2 10.13 11.44 | 18.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 170 |
12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 8.94 11.05 12.48 | 18.5 | 35 46.5 48 | 2.0 2.0 2.5 | 180 |
D、DG、DF、MD6-50x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 104 100 96 | 2950 | 3.79 5.72 6.76 | 11 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 140 |
3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 106 150 144 | 2950 | 5.69 8.58 10.1 | 15 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 160 |
4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 208 200 192 | 2950 | 7.58 11.4 13.5 | 18.5 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 180 |
5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 260 250 240 | 2950 | 9.48 14.3 16.9 | 22 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 200 |
6 | 3.75 16.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 312 300 288 | 2950 | 11.4 17.2 20.3 | 30 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 220 |
7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 364 350 336 | 2950 | 13.3 20 23.7 | 30 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 240 |
8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 416 400 384 | 2950 | 15.2 22.9 27 | 37 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 260 |
9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 468 450 432 | 2950 | 17.1 25.7 30.4 | 37 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 280 |
10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 520 500 480 | 2950 | 19 28.6 33.8 | 45 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 300 |
11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 572 550 528 | 2950 | 20.8 31.4 37.2 | 45 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 320 |
12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 624 600 576 | 2950 | 22.7 34.3 40.6 | 55 | 28 30 29 | 3.0 3.0 3.5 | 340 |
D、DG、DF、MD12-25x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 56.4 50 46 |
2950 | 2.62 3.15 3.55 |
5.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 |
89 |
3 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.93 4.73 5.32 | 7.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 98 |
4 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 5.24 6.30 7.09 | 11 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 106 |
5 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 6.55 7.88 8.86 | 11 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 115 |
6 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 7.85 9.46 10.64 | 15 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 123 |
7 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 9.16 11.0 12.41 | 15 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 132 |
8 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 10.47 12.61 14.18 | 18.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 141 |
9 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 11.78 14.18 15.95 | 18.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 149 |
10 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 13.09 15.76 17.73 | 22 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 158 |
11 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 253 | 2950 | 14.4 17.34 19.5 | 22 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 166 |
12 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 15.7 18.9 21.3 | 30 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 175 |
D、DG、DF、MD12-50x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 108 100 93 |
2950 | 5.8 7.6 8.3 |
11 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 |
152 |
3 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 162 150 139.5 | 2950 | 8.8 11.3 12.4 | 18.5 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 166 |
4 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 216 200 186 | 2950 | 11.7 15.1 16.6 | 22 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 180 |
5 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 270 250 232.5 | 2950 | 14.6 18.9 20.7 | 30 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 194 |
6 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 324 300 279 | 2950 | 17.5 22.7 24.8 | 30 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 208 |
7 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 378 350 325.5 | 2950 | 20.4 26.5 29.0 | 37 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 221 |
8
| 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 432 400 372 | 2950 | 23.3 30.3 33.1 | 45 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 235 |
9 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 486 450 418.5 | 2950 | 26.3 34 37.3 | 45 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 248 |
10 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 540 500 465 | 2950 | 29.2 37.8 41.4 | 55 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 262 |
11 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 594 550 511.5 | 2950 | 32.1 41.6 45.5 | 55 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 276 |
12 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 648 600 558 | 2950 | 35 45.4 50 | 75 | 37.8 45 45.9 | 2.0 2.0 2.5 | 289 |
D、DG、DF、MD25-30x(2~10)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 68 60 55 | 2950 | 5.56 6.58 7.14 | 11.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 110 |
3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 8.33 9.88 10.70 | 15.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 130 |
4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2950 | 11.11 13.10 14.26 | 18.5 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 150 |
5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 13.89 16.47 17.83 | 22.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 170 |
6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 16.67 19.77 21.40 | 30.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 190 |
7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 19.44 23.10 24.96 | 30.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 210 |
8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 22.22 26.40 28.53 | 37.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 230 |
9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 25.00 29.65 32.10 | 37.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 250 |
10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 27.80 32.90 35.70 | 45.0 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.4 | 270 |
D、DG、DF、MD25-50x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 103 100 93 | 2950 | 9.6 12.6 14.3 | 18.5 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 199 |
3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 154.5 150 139.5 | 2950 | 14.3 18.9 21.5 | 22 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 220 |
4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 206 200 186 | 2950 | 19.1 25.2 28.7 | 30 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 241 |
5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 257.5 250 232.5 | 2950 | 23.9 31.5 35.8 | 37 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 262 |
6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 309 300 279 | 2950 | 28.7 37.8 43.0 | 45 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 283 |
7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 360.5 350 325.5 | 2950 | 33.5 44.1 50.2 | 55 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 304 |
8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 412 400 372 | 2950 | 38.3 50.4 57.3 | 75 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 325 |
9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 463.5 450 418.5 | 2950 | 43.0 56.7 64.5 | 75 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 346 |
10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 515 500 465 | 2950 | 47.8 63.0 71.7 | 75 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 367 |
11 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 566 550 511.5 | 2950 | 52.5 69.3 78.8 | 90 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 388 |
12 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 618 600 558 | 2950 | 57.4 75.6 86.0 | 110 | 44 54 53 | 2.4 2.7 2.8 | 409 |
D、DG、DF、MD46-30x(2~10)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 68 60 54 | 2950 | 8.68 10.74 11.89 | 15 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 165 |
3 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.11 17.84 | 22 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 180 |
4 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.48 23.79 | 30 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 197 |
5 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 170 150 135 | 2950 | 21.7 26.85 29.74 | 37 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 214 |
6 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 204 180 162 | 2950 | 26.04 32.21 35.68 | 37 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 231 |
7 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 238 210 189 | 2950 | 30.38 37.58 41.63 | 45 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 248 |
8 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 274-274 240 216 | 2950 | 34.72 42.95 47.58 | 55 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 265 |
9 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 306 270 243 | 2950 | 39.06 48.32 53.53 | 55 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 282 |
10 | 30 46 50 | 8.33 12.8 15.3 | 340 300 270 | 2950 | 43.4 53.69 59.47 | 75 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 299 |
D、DG、DF、MD46-50x(2~12)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 111 100 92 | 2950 | 16.78 19.88 21.52 | 30 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 255 |
3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 166.5 150 138 | 2950 | 25.19 29.83 32.28 | 37 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 270 |
4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 222 200 184 | 2950 | 33.59 39.77 43.04 | 45 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 295 |
5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 277.5 250 230 | 2950 | 41.98 49.71 53.80 | 75 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 315 |
6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 333 300 276 | 2950 | 50.38 59.65 64.56 | 75 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 340 |
7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 388.5 350 322 | 2950 | 58.78 69.6 75.32 | 90 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 360 |
8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 440 400 368 | 2950 | 67.20 79.52 86.08 | 90 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 385 |
9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 499.5 450 414 | 2950 | 75.56 89.48 96.84 | 110 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 405 |
10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 555 500 460 | 2950 | 83.97 99.42 107.6 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 430 |
11 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 610.5 550 506 | 2950 | 92.37 109.36 118.36 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 450 |
12 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 666 600 552 | 2950 | 100.8 119.28 129.12 | 160 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 475 |
D、DG、DF、MD85-45x(2~9)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | |||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | |||||||
2 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 102 90 78 | 2950 | 24.25 28.92 30.35 | 37 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 225 | |
3 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 153 135 117 | 2950 | 36.38 43.47 45.52 | 55 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 250 | |
4 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 204 180 156 | 2950 | 48.5 57.82 60.7 | 75 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 275 | |
5 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 255 225 195 | 2950 | 60.63 72.28 75.86 | 90 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 300 | |
6 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 306 270 234 | 2950 | 72.75 86.73 91.04 | 110 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 325 | |
7 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 357 315 273 | 2950 | 84.88 101.2 106.2 | 132 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 350 | |
8 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 408 360 312 | 2950 | 97.0 115.6 121.4 | 132 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 375 | |
9 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 459 405 351 | 2950 | 109.1 130.1 136.6 | 160 | 63 72 70 | 3.2 4.2 5.2 | 400 | |
D、DG、DF、MD85-67x(2~9)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 148 134 122 | 2950 | 38.2 45.6 48.9 | 55 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 728 |
3 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 222 201 183 | 2950 | 57.3 68.4 73.3 | 90 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 846 |
4 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 296 268 244 | 2950 | 76.4 91.2 97.7 | 110 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 964 |
5 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 370 335 305 | 2950 | 95.6 114 122.2 | 132 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 1126 |
6 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 444 402 366 | 2950 | 114.7 136.9 146.6 | 160 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 1434 |
7 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 518 469 427 | 2950 | 133.8 159.6 171 | 1850 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 1556 |
8 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 592 536 488 | 2950 | 152.9 182.4 195.4 | 220 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 1624 |
9 | 55 85 100 | 15.3 23.6 27.8 | 666 603 549 | 2950 | 172 205.2 219.9 | 250 | 57 68 68 | 3.3 4.0 4.4 | 1840 |
D、DG、DF、MD155-30x(2~10)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 64 60 54 | 1480 | 29.8 33.71 36.95 | 45 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 490 |
3 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 96 90 81 | 1480 | 44.7 50.57 55.42 | 75 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 575 |
4 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 128 120 108 | 1480 | 59.6 67.42 73.9 | 90 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 660 |
5 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 160 150 135 | 1480 | 74.5 84.28 92.37 | 110 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 750 |
6 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 192 180 162 | 1480 | 89.4 101.1 110.8 | 132 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 840 |
7 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 229 215 196 | 1480 | 104.3 118 129.3 | 160 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 930 |
8 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 256 240 216 | 1480 | 119.2 134.8 147.8 | 200 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 1020 |
9 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 288 270 243 | 1480 | 134.1 151.7 166.3 | 200 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 1110 |
10 | 119 155 190 | 33 43 52.8 | 320 300 270 | 1480 | 149 168.6 184.7 | 220 | 69.5 75 76 | 3.2 3.9 4.8 | 1200 |
D、DG、DF、MD155-67x(2~9)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | ||||||
2 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 152 134 118 | 2950 | 64.7 76.5 82.6 | 90 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 880 |
3 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 228 201 177 | 2950 | 97.0 114.7 123.9 | 132 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 952 |
4 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 304 268 236 | 2950 | 129.4 152.9 165.1 | 185 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1024 |
5 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 380 335 295 | 2950 | 161.7 191.2 206.4 | 220 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1145 |
6 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 456 402 354 | 2950 | 194 229.5 247.7 | 280 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1435 |
7 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 532 469 413 | 2950 | 226.4 267.7 288.9 | 315 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1558 |
8 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 608 536 472 | 2950 | 258.8 305.9 330.3 | 355 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1700 |
9 | 100 155 185 | 27.8 43 51.4 | 684 603 531 | 2950 | 291.1 344.2 371.5 | 450 | 64 74 72 | 3.2 5.0 6.6 | 1860 |
D、DG、DF、MD280-43x(2~9)
級數(shù) | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(kW) | 效率η (%) | 必需汽蝕余量 NPSHr | 重量 (kg) | |||
m3/h | L/s | 軸功率 (Pa) | 電機 功率 | |||||||
2 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 94 86 76 | 1480
| 68.6 85.2 92.5 | 110 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 |
667
| |
3 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 141 129 114 | 1480
| 102.9 127.7 138.8 | 160 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 787 | |
4 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 188 172 152 | 1480
| 137.7 170.3 185 | 200 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 908 | |
5 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 235 215 190 | 1480
| 171.6 212.9 231.3 | 250 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1028 | |
6 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 282 258 228 | 1480
| 205.9 255.5 277.5 | 315 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1149 | |
7 | 185 280 335 | 51.4 77.8 93.1 | 329 301 266 | 1480
| 240.2 298.1 323.8 | 355 | 69 77 75 | 3.0 4.7 6.0 | 1270 | |
